| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Public Safety Complex | 428 Main Street |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine | -- | 1 |
| ---- |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Madawaska Public Safety Complex | 428 Main Street |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Med 1 | 2006 Ford E-450/Wheeled Coach | 1 |
| Med 2 | 1999 Ford E-450/Wheeled Coach | 1 |
| ---- |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 2001 Spartan/E-One 1250/1000 | 1 |
| ---- |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Haz/Mat Response | Ford Utility | ? |
| ---- |
| ---- |
MAINE FOREST RANGER |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION | PHOTOS |
| Station | ? | NO PHOTO |
| UNIT | SPECIFICATIONS | STATION | PHOTOS |
| 4216 | Ford F- 4X4 | ? | PHOTO |
| 4233 | Ford F-250 | ? | PHOTO |
| ---- |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Ranger | Ford pick up | ? |
| Engine 6115 | GMC | ? |
| 6136 | Ford F-450 brush unit | ? |
| Unit 6137 | Ford | ? |
| Unit 6138 | 1993 GMC C7500 AWD 686/1000/20F | ? |
| Unit 6156 | ? | ? |
| Helicopter | Helicopeter | ? |
| ---- |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 1968 American LaFrance | 1 |
| Engine 2 | 1971 Howe | 1 |
| Engine 4 | 1981 Contintental 750/1250 (ex Waterville ME) | 1 |
| Engine | 1975 Ford/Boyer | 1 |
| Forestry 1 | 1954 Dodge Power Wagon | 1 |
| ---- |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | -- | 1 |
| ---- |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Rescue 5 | GMC | 1 |
| ---- |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | 12 Market Street |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine | -- | 1 |
| ---- |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | ---- | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Ambulance 1706 | 2007 Ford/PL Custom | Corinth Fire |
| ---- |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine | 2008 Kenworth/Ferrara 1250/1000 | 1 |
| ---- |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 2 | 2000 Spartan/E-One 1250/1000 | 1 |
| Engine 3 | 1989 FMC 1000/1000 | 1 |
| Ladder 1 | 2001 HME/Smeal 1250/500/75' | 1 |
| Rescue 1 | 1997 Ford ambulance | 1 |
| Truck 4 | 2001 Chevy 1500 | 1 |
| Apparatus Lineup 1985 - Apparatus Lineup 1995 - Apparatus Lineup 2002 |
| Engine 2- 1975 Ward LaFrance (shown stripped down in 1996 awaiting trip to body shop) |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | -- | 1 |
| ---- |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | -- | 1 |
| ---- |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | -- | 1 |
| ---- |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 1995 E-One Cyclone | 1 |
| Ladder 1 | American LaFrance MMA | 1 |
| Utility 3 | Ford | 1 |
| ---- |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 801 | 2009 E-One 1250/1000/F | 1 |
| Engine/Tanker 802 | 1999 Int'l/Metalfab 1250 gpm, 2500 tank | 1 |
| Rescue 808 | 2005 Ford F350 EMS First Response Unit | 1 |
| Brush 806 | 1970 2 1/2 ton Military High Pressure Pump, 600 tank | 1 |
| Utility 807 | 2004 Ford F150 | 1 |
| Boat 2 | 16' Aluminum with 15hp Evinrude | 1 |
| Snowmobile Rescue | Thule Enclosed trailer, 1998 Skidoo Grand Touring, | 1 |
| Rescue Boggan | ? | 1 |
| Engine 801 |
| Engine 801- 1992 Chevy/Central States 1000 gpm, 1000 tank |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | -- | 1 |
| ---- |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | -- | 1 |
| ---- |
| Tiger 2- 1822 Hunneman |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Central Station | 329 Woodman Hill Road |
| West Minot Station | West Minot Village |
| Orchard Station | Death Valley Road |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 1982 International/Middlesex 1000/750 | West |
| Tanker 3 | 2007 International/Metalfab 500/2000 | Orchard |
| Truck 5 | 2001 GMC 4x4 w/ skid | Orchard |
| Engine 4 | 2007 International 4700 1250/2500 | ? |
| Rescue 7 | 1985 GMC converted ambulance | Central |
| Engine 8 | 1996 International/Central States 1250/1000 | Central |
| Cascase | Trailer | Central |
| ---- |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | -- | 1 |
| ---- |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: 154.055 |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| HQ Station | 771 Main Street |
| North Station | Wilson Pond Road and New Street |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 1988 Ford C8000/Pierce 1000/1000/30A | ? |
| Engine 4 | 2000 International/Ferrara 1250/1000/30A | ? |
| Engine 6 | 1978 Chevy/Continental 1000/800/72 GPM high pressure | ? |
| Tanker 2 | Ford 2000 gallon | ? |
| Tanker 5 | 2005 Sterling Acterra/EVM 2000 gallon | ? |
| Squad 3 | 2008 HME/Ferrara Intruder II heavy rescue | ? |
| Squad 3 |
| Engine 2- 1942 GMC/Buffalo |
| Engine 3- Chevy/Bean Cascase |
| Engine 4- 1964 Ford/Farrar 1000/1000, now privately owned |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | -- | 1 |
| ---- |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Utility 1 | Dodge/Salisbury | 1 |
| ---- |
| Tanker 1- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | -- | 1 |
| ---- |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | -- | 1 |
| ---- |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | -- | 1 |
| ---- |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| StationStation | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | -- | 1 |
| ---- |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Ladder 1 | 2009 Ferrara 77' quint | 1 |
| ---- |
| Ladder 1- American LaFrance RMA |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 51 | 1986 Ford pumper/tanker | 1 |
| Engine 52 | 1975 Interntional | 1 |
| Engine 53 | 1998 GMC/Darley 1000/1000/CAFS | 1 |
| Engine | 1954 Chevy | 1 |
| Rescue 56 | 1991 Ford ambulance | 1 |
| Chief 50 | Ford Bronco | 1 |
| Boat | Boat | 1 |
| ---- |
| ---- |