THE FIRE DEPARTMENT - THEN AND NOW: The Quincy Fire Department responds from eight stations staffing eight engines, three ladders, one heavy rescue, and an on duty deputy chief. Fire Alarm is still operated at the headquarters station and the frequency of 483.5875 has remained unchanged. The department refurbished a number of its engine companies to lengthen their service life before recently replacing several of those units. In 1993, the apparatus roster consisted of mostly E-One, which has remained the primary manufacturer of choice. The color scheme has changed from all red to white/red. Still remaining on the roster from 1993 are Engine 1 and 3's 1984 E-One'\s, Engine 6 and 7's 1985 E-Ones, Engine 4's 1989 E-One, Engine 2's 1990 E-One, Ladder 1's 1986 E-One, and Ladder 5's 1972 Maxim. All but Engine 2 and 4 are spares. Engine 2 has been reassigned to Engine 7 and Engine 4 has been reassigned to Engine 6 where they remain in front line service. Quincy responds to medical emergencies on a first responder basis with Fallon Ambulance providing transport.
| Headquarters | 40 Quincy Ave |
| Station 2: Atlantic | 311 Hancock Street |
| Station 3: Quincy Point | 615 Washington Street |
| Station 4: Wollaston | 111 Beale Street |
| Station 5: West Quincy | 182 Copeland Street |
| Station 6: Houghs Neck | 1082 Sea Street |
| Station 7: Squantum | 86 Huckins Ave |
| Station 8: Germantown | 126 Doane Street |
| Training/Maintenance/Storage | Former Quincy Shipyard |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Engine 1 | 1984 E-One 1500/500 |
| Engine 2 | 1990 E-One Cyclone 1250/500 |
| Engine 3 | 1984 E-One 1500/500 |
| Engine 4 | 1989 E-One 1250/500 |
| Engine 5 | 1972 Ward LaFrance 1000/500 |
| Engine 6 | 1985 E-One Hurricane 1250/500 |
| Engine 7 | 1985 E-One 1500/500 |
| Engine 8 | 1978 Sutphen 1000/500 |
| Ladder 1 | 1986 E-One 110' RMA |
| Ladder 2 | 1970 Maxim 100' TDA |
| Ladder 5 | 1972 Maxim 100' TDA (ex Boston) |
| Tower | 1978 Sutphen 100' Tower (rsv) |
| Rescue 1 | 1987 Ford/Saulsbury heavy rescue |
| Engine 1 | 2005 E-One Typhoon 1500/500 |
| Engine 2 | 2007 E-One Typhoon 1500/500 |
| Engine 3 | 2007 E-One Typhoon 1500/500 |
| Engine 4 | 2007 E-One Typhoon 1500/500 |
| Engine 5 | 2005 E-One Typhoon 1500/500 |
| Engine 6 | 1989 E-One Cyclone 1500/500 (exE4) |
| Engine 7 | 1990 E-One Cyclone 1500/500 (ex E2) |
| Engine 8 | 1994 KME 1250/750/50 foam (exE5) |
| Engine 10 | 1984 E-One 1500/500 Hurriane (ex E1)(training) |
| Engine 12 | 1975 Maxim/Ranger 1000/500 (ex Narraganset, RI)(spare) |
| Spare Engine | 1984 E-One 1500/500/F Hurricane (ex E3) |
| Spare Engine | 1985 E-One Hurricane 1500/500/F (ex E6) |
| Spare Engine | 1985 E-One Hurricane 1500/500/F (ex E7) |
| Ladder 1 | 2002 HME/Smeal 100’ MMA |
| Ladder 2 | 1998 E-One 1250/300/75' Quint (ex L5) |
| Ladder 5 | 1996 E-One 110' RMA (ex L2) |
| Spare Ladder 1 | 1986 E-One 110’ RMA (ex L1) |
| Spare Ladder 5 | 1972 Maxim 85' TDA (ex L5 & Boston/Worcester) |
| Rescue 1 | 1999 E-One heavy rescue (ex MWRA) |
| SSU 1 | 1996 Ford F350/Omaha 150/300 |
| SSU 2 | 1999 Ford F350/Omaha 150/300/A foam |
| Special Hazards | 1987 Chevy Step-Van |
| Air Supply Unit | 1989 Dodge (former Quincy PD) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |