| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 2002 Freightliner FL112/Smeal 1500/1000 | 1 |
| Tanker 1 | 1986 Marmon/Dept Built 3500 gallon | 1 |
| Mini 1 | 1989 Chevy mini-pumper | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | Chevrolet/Middlesex | 1 |
| Tanker | 1987 Mack | 1 |
| Utility | 1985 International | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 2006 Chevrolet/VRB 500/300/CAFS | 1 |
| Engine 1- Maxim S |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| East Station | Old Mill Road |
| West Station | Route 313 at Berwal Road |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine Rescue 74 | 2005 International/KME 1500/500/40A/40B | E |
| Reserve Engine Rescue 74 | 1972 Ford/Dingee 1000/750/30A | E |
| Engine Tanker 75 | 1990 Spartan/Ranger 1500/1000/30A | E |
| Engine Tanker 76 | 1985 Ford/Ranger 1000/1000 | W |
| Engine Tanker 77 | 1999 Freightliner/Smeal 1500/1250 | E |
| Brush 78 | 2005 Ford/KME 250/300/30A | E |
| Brush 78-2 | 1952 Dodge/Dept Port Pump/250 | W |
| Reserve Engine 710 | 1969 Oren 1250/750 (ex Carmel, NY) | W |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | 66 Chittenden Drive |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Ambulance 7901 | 2000 Ford/AEV | 1 |
| Ambulance 7902 | 2004 Ford/Wheeled Coach | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | Route 5 |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 1996 Ford/Dingee 1000/1250 | 1 |
| Engine 2 | 2001 HME/Central States 1250/1000 | 1 |
| Quint | 1984 Seagrave 1500/300/75' RMA | 1 |
| Forestry 1 | 2005 Dodge/Local | 1 |
| Rescue 1- Ford/E-One |
| Protected by Grafton and Townsend FDs |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | Rt. 12 by North St |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine | 2003 Ford F-550/KME 750/300 Mini | 1 |
| Tanker | 1993/9 International 4x4/V-tec 1000/1500 rear-mount tanker (built on a old town truck) | 1 |
| Engine | 1970's GMC pumper 1000/1000 | 1 |
| Ambulance | 80's GMC Ambulance | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine | International | 1 |
| Utility | Chevy | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | 15 Fourth Street |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 2 | 1995 International/Central States 1500/750 | 1 |
| Engine 3 | 1987 International/Sanford 1250/1000 | 1 |
| Tower 1 | 1995 International/Sutphen 1250/300/75' Mid-Mount | 1 |
| Ambulance 1 | 2003 Ford/AEV | 1 |
| Ambulance 2 | 1997 Ford/Wheeled Coach | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| East Barre Station | ? |
| South Barre Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 1995 Freightliner/American Rural 1250/1000 | E |
| Engine 2 | 1995 Freightliner/American Rural 1250/1000 | S |
| Rescue 1 | 2002 International/V-Tech heavy rescue | E |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | Route 5 |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| New Engine | 2008 International/E-One | 1 |
| Engine 1 | 1970's Maxim | 1 |
| Engine 4 | 1997 Ford F-350/Dingee 750/250 | 1 |
| Engine 7 | 1980s Ford E-350 van | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 1974 Imperial/Pierreville 1250/??? (rehab 1998) | 1 |
| Engine 3 | 1989 Spartan/Phoenix | 1 |
| Squad 1 | 2005 Ford F-550/EVM 200W/5A | 1 |
| Rescue 1 | ? | 1 |
| Tanker 1 | Mack | 1 |
| Special Operations Trailer | ? | 1 |
| Decon Trailer | ? | 1 |
| ---- |
| See Rockingham |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Headquarters | River Street |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 2004 International/Smeal 1250/1000 | 1 |
| Engine 3 | 2004 International/Smeal 1250/1000 | 1 |
| Engine 4 | 2000 International/Smeal 1500/1000/F | 1 |
| Ladder 1 | 1997 Smeal 105' RMA | 1 |
| Unit 938 | 1999 Freightliner/Marion Incident Support Unit | 1 |
| Bradford Station- former quarters of the Bradford Company |
| Eagle Station- former quarters of the Eagle Hose Company |
| Putnam Station- former quarters of the Putnam Company |
| Stark Station- former quarters of the Stark Company |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Headquarters | 295 Orchard Road |
| Station 2 | 900 West Road |
| Station 3 | 12 Gore Road |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 2003 International/Pierce 1500/1000 | 1 |
| Engine 2 | 1998 International/Boise 1500/1000/F | 2 |
| Engine 3 | 1990 E-One 1250/1000 | 3 |
| Engine 4 | 2007 International/Pierce 1500/1000/50F | 1 |
| Engine 4 | 1991 International/E-One | 1 |
| Brush 1 | 1993 Ford/Dept 500/250 | 3 |
| Rescue 1 | 1985 Chevy/? light rescue | 1 |
| Rescue 2 | 2003 International/E-One heavy rescue | 2 |
| Car 1 | Chevy | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 1997 Freightliner/E-One 1250/1000 | 1 |
| Tanker 1 | 1997 International/department built 2300 gal | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station 1 | ? |
| Station 2 | Route 12 |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 1993 E-One 1250/1000 | ? |
| Rescue 1 | 2003 HME/V-Tec 2000/750 Rescue Pumper | ? |
| Engine 2 | International | ? |
| Engine 4 | 1972 Maxim 1000/1250 (ex. Montpelier) | ? |
| Tanker 1 | 2007 Freightler/U.S. Tanker 500/3000 | ? |
| Tower 1 | 1977 Hendrickson/Continental/LTI 85' (1988 Simon-Duplex cab) (ex Hanover, NH) | ? |
| Ladder 1- 1968 Maxim 85' Aerial |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 2002 Freightliner/E-One 1250/1250 | 1 |
| Engine 2 | 1973 Maxim 1000/1000 | 1 |
| Tanker 4 | 1970's International | 1 |
| Utility 1 | 1980 Chevy/Yankee (ex Springfield VT Amb) | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | Route 2 |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 2000 International/E-One | 1 |
| Engine 2 | 2007 International/E-One 1500/2000 | 1 |
| Engine 2 | Maxim | 1 |
| Tanker | International | 1 |
| Rescue 1 | Chevrolet utility van | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | ? | 1 |
| Forestry 1 | 1991 Chevy | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | Route 7 |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | KME | 1 |
| Engine 2 | International | 1 |
| Engine 3 | 1990 Spartan/Marion 1250/750 | 1 |
| Rescue | Ford heavy rescue | 1 |
| Haz/Mat | Trailer | 1 |
| ---- |
| Population: 32,000 (Day)/16,000 (Night) | Area: 60 Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: 24 career/30 call | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | 3 Platoons (Captain, Lieutenant, 5 firefighters) that work 24 on/48 hours off |
| 5 FF's on duty at HQ and 2 on duty at Station 2 | ---- | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Headquarters | 103 Elliot Street (Built 1949) |
| Station 2 | 16 South Street (Built 1962) |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| 5 Engine 1 | 1996 Simon-Duplex Custom Pumper 1500/500 | 1 |
| 5 Engine 2 | 1998 Freightliner/3D 1500/1000/30A/30B | 2 |
| 5 Engine 3 | 2008 Pierce Contender 1500/500 | 1 |
| 5 Engine 4 | 1971 Maxim S/1989 Greenwood 1000/1000 | 2 |
| 5 Engine 6 | 1966 Maxim S/1991 Greenwood 1000/500 | 1 |
| 5 Ladder 1 | 1992 Simon Duplex/Pierce 1000/300 105' Low profile | 1 |
| 5 Rescue 2 | 2000 Freightliner Walk-in Rescue | 1 |
| 5 Water Rescue 1 | 1988 Ford Rescue Bus | 1 |
| 5 Boat 1 | 1992 Pontoon Boat | 1 |
| 5 Boat 2 | 2004 Zodiac 14' Boat | 1 |
| 5 Truck 5 | 2005 Chevy/Versalift Fire Alarm | 1 |
| 5 Truck 10 | 2005 Ford Brush Truck | 1 |
| 5 Car 1 | 2000 Ford Expedition - Command Post/Chief Vehicle | 1 |
| 5 Car 2 | 2004 Dodge Dakota - Command Post/Assistant Chief Vehicle | 1 |
| 5 Car 3 | 1998 Chevrolet Impala - Duty Crew Business Vehicle (ex BPD) | 1 |
| 5 Haz Mat Decon 1 | 2002 Decontamination Trailer | 2 |
| 5 Engine 3- early 90’s Simon Duplex |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Tanker 1 | ? | 1 |
| Tanker 2 | ? | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 1996 Peterbilt/Central States | 1 |
| Tanker 3 | Peterbuilt/? 500/4600 | 1 |
| Engine 1- 1949 Ford |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine | Ford C/Grumman | 1 |
| Tanker | 1996 Freightliner/Fouts | 1 |
| Rescue | Ford Heavy Rescue | 1 |
| Ambulance | 2000 Ford/Wheeled Coach | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: Bristol Rescue | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine-Tank 1 | 2008 Spartan Advantage/KME 2000/3000 | 1 |
| Engine 1 | Spartan/Dingee | 1 |
| Engine 419 | 1994 Ford/Dingee LDH Supply | 1 |
| Utility 1 | 1999 Ford F-550/V-Tec | 1 |
| Car 1 | Ford Excursion | 1 |
| Engine 1- 1936 Ford/American LaFrance |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | ---- | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Rescue 3 | Ford Ambulance | 1 |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | Broad Brook Rd. South of E. Barnard Rd |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine | 70's International/Hahn 1000/1000 | 1 |
| Tanker | 70's GMC 2400 tanker (former milk truck) | 1 |
| Forestry | 1968 Chevy Pick-up port/200 | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Headquarters | 136 South Winooski Avenue |
| Station 2 | |
| 132 North Ave | |
| Station 3 | |
| 20 Mansfield Ave | |
| Station 4 | |
| 1397 North Avenue | |
| Station 5 | |
| 23 Ferguson Avenue |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 2003 E-One 1500/750 | 1 |
| Engine 2 | 2003 E-One 1500/400/75' quint | 2 |
| Engine 2 | 1988 LTI 1500/400/75' quint | ? |
| Engine 3 | 1995 Mack MR/E-One 1500/750 | 3 |
| Engine 4 | 2003 E-One 1500/750 | 4 |
| Engine 5 | 1995 Pierce Arrow 1500/750 (exE1) | 5 |
| Engine 6 | 1989 Simon/Duplex 1500/750 (ex E4) | 2 |
| Tower 1 | 2003 E-One 2000/250/95' Mid-Mount Tower | 1 |
| Aero Chief | 80' Snorkel | 2 |
| Rescue 1 | 2003 Ford F350/Road Rescue ambulance | 1 |
| Rescue 2 | 2002 Ford F350/Road Rescue | 2 |
| Rescue 3 | 1995 Ford F350/Road Rescue ambulance | 4 |
| Reserve Rescue | ambulance | 2 |
| Air Supply 1 | 1982 Chevrolet Step Van | 1 |
| Chief | ? | 1 |
| Car 6 | 2003 Ford Expedition | 1 |
| Car 12 | 2003 Ford Expedition | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | RT 215 Main Street |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| ? | ? | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Calex 1 | Ford/Road Rescue | 1 |
| Calex 2 | Ford/Road Rescue | 1 |
| Unit 3 | 2008 Chevy 4500/Osage ambulance | 1 |
| Medic 4 | 2007 Chevrolet Tahoe Paramedic "Fly Car" | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 1990 International/Middlesex 1500/1000 | 1 |
| Engine 2 | 2000 International/Ferrara 1750/500 2650' hose reel | 1 |
| Tanker 1 | 1995 International/Local 1850 gallon | 1 |
| Rescue 1 | 2006 International/Dingee heavy rescue | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | off Rt.4A in village center |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Ladder 1 | 1956 Maxim S 75ft (mm) (former Upton, MA) | 1 |
| Engine-5 | 1990/70's Ford F-350/John Bean Hi press 60/200 | stored at a garage at Rt. 30 & Rt. 4A |
| Engine | 1999 International 4900/E-one 1250/1000 | 1 |
| Engine-4 | 1975 Maxim S 1000/1000 | 1 |
| Engine | 1970's Maxim S 750/750 (rsv) (stored at Poultney, VT FD) | 1 |
| Tanker | 1979 International 1800gal tanker | 1 |
| Forestry | 2004 Ford F-550/VTEC 250/300 | 1 |
| Utility | 80's GMC Van | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine | 1980 Chevy/FMC 1000/1000 | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | Chevrolet/Maxim | 1 |
| Engine 2 | Ford mini | 1 |
| Engine 3 | Freightliner | 1 |
| Engine 4 | Sterling/Dingee | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | 2241 Main St. |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 2004 Sterling/Metalfab 1250/1250 | 1 |
| Tanker 1 | 1988 Volvo 3500 gal | 1 |
| Engine 3 | 70’s International/Maxim 2500 | 1 |
| 1975 Maxim F 1250/750 |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | Church Hill Rd. (built late 90’s) |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 2005 Seagrave | 1 |
| Engine 2 (516) | 1979 Mack MC 1250/500 (refurb 92’ exE1) | 1 |
| Engine 3 (536) | 1988 IH/Middlesex 1000/750 2200’ LDH reel (ex E1) | 1 |
| Engine 4 | 2004 Seagrave 2000/1000/30F | 1 |
| Rescue 527 (527) | 1992 International 4900/American Eagle Walkin | 1 |
| Rescue 1 | 2006 Ford ambulance | 1 |
| Rescue 2 | 1990's Ford/Road Rescue ambulance | 1 |
| Tanker 1 (518) | 1989 International/Dingee Machine 4900 500/2100 | 1 |
| Brush 1 (517) | 1972 Dodge Brush port/275 & boat | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | Route 110 |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| **** | **** | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Tanker 1 | ? | 1 |
| Rescue 1 | 2007 Chevy/? HR | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine | 1990 Pierce Arrow | 1 |
| Engine | International/E-One | 1 |
| Tanker 1 | 1995 Freightliner/3D | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Colchester Center Central Station | Main Street Route 2A |
| Colchester Center Champlain Station | Clay Point Road |
| Mallets Bay Station | 844 Church Road |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Colchester Engine 1 | 1989 American Eagle 1500/1000 | Champlain |
| Colchester Engine 2 | 1963 International 750/1000 | Champlain |
| Colchester Engine 3 | 2004 Sutphen 1500/1000 | Central |
| Colchester Engine 4 | 2007 Sutphen | Central |
| Colchester Engine 5 | 1997 Sutphen 1500/1000 | Central |
| Colchester Tower 41 | 2002 Sutphen 300 Tank | Central |
| Colchester Utility 7 | 1998 Dodge 4WD | Central |
| Colchester Car 1 | 2000 GMC Jimmy | Central |
| Mallets Bay Engine 1 | 1981 Mack 1000/750 | Mallets Bay |
| Mallets Bay Engine 2 | 1999 Seagrave 1500/750 | Mallets Bay |
| Mallets Bay Ladder 3 | 2003 American LaFrance Eagle 2000/475/25F/75' quint | Mallets Bay |
| Mallets Bay Rescue 8 | 1987 Chevy heavy rescue | Mallets Bay |
| Mallets Bay Squad 4 | 1997 GMC/Guptil light rescue/medical | Mallets Bay |
| Mallets Bay Brush 5 | 1975 Dodge 150 gallon brush | Mallets Bay |
| Mallets Bay Car 7 | 1985 Chevy Blazer | Mallets Bay |
| Colchester Engine 4- 1973 Maxim 1000/1000 |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Ambulance | Ambulance | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 2 | 1998 Ford/E-One 1250/1250 | 1 |
| Tanker 1 | 2008 International/E-One 1250/2500 | 1 |
| Tanker 2 | Mack | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | Freightliner/Dingee | 1 |
| Utility | Ford | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| 37E1 | 1987 International | 1 |
| 37E2 | 1970's Hahn (former Fuller Road,NY) | 1 |
| 37R1 | 1995 Freightliner HR | 1 |
| 37W1 | Kenworth tanker | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Main Station | ? |
| Station 2 | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 1992 International/Central States 1000/1000 | ? |
| Engine 2 | 2004 International/V-Tec 1250/750 | 1 |
| Tanker 1 | 1980's International | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Ambulance 1 | 2000 Ford/AEV | 1 |
| DV2 | 2007 Ford E450/AEV Traumahawk | 1 |
| Ambulance 2 | 1998 Ford/Horton | 1 |
| Ambulance 3 | 2004 Ford/AEV | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: Derby Line Amb | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | ? |
| Ambulance Station | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | International/E-One | 1 |
| Engine 5 | International/E-One | 1 |
| Tanker 4 | Ford/Dingee? | 1 |
| Ladder 6 | ALF Century RMA | 1 |
| Rescue 2 | Chevy/Gerstenslager | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | Route 30 |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| ETA 511 | 2000 KME 1750/1000 | 1 |
| Engine-Tank 512 | 2005 KME 2250/1800/25A/25B | 1 |
| ETA 513 | 1986 Mack/KME 1500/1500 | 1 |
| Tanker 514 | 1978 Chevrolet/Department 250/1500 | 1 |
| Brush 515 | 1972 Chevrolet/Department 250/300 | 1 |
| Utility 516 | 1992 Ford/Hackney Cascade/25kw PTO generator | 1 |
| ---- |
| Population: 2,000 | Area: 40 Sq Miles | Frequency: 154.4300 |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| West Dummerston VFD West Sta (1) | West Street in West Dummerston |
| West Dummerston VFD Center Sta (2) | East-West Road in Dummerston Center |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| 9 Engine 1 | 1972 Chevrolet 750/750 front mount | 1 |
| 9 Engine 2 | late 80’s Ford LN 1000/1000 | 2 |
| 9 Engine 3 | 1998 Freightliner/E-One 1250/1000 | 1 |
| 9 Engine 4 | early 90’s GMC/E-One 1250/1000 | 2 |
| 9 Brush 1 | 80’s Chevy 3500 | 2 |
| 9 Rescue 1 | 2007 Ford F-450 | 2 |
| ---- |